Basic information
| Name of the city/town/region: | |
|---|---|
| E-mail: | |
| Subject: |
Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování |
Description and outputs |
|
| Is the activity related to any of your strategical document? | koncepce SMART CITY |
|---|---|
| Start of activity: | 01.11.2022 |
| End of activity: | 01.03.2023 |
| Attachment | Učebna 1 jpg (271 kB) Učebna 10 jpg (899 kB) Učebna 11 jpg (573 kB) Učebna 2 jpg (687 kB) Učebna 3 jpg (614 kB) Učebna 4 jpg (593 kB) Učebna 5 jpg (789 kB) Učebna 6 jpg (683 kB) Učebna 7 jpg (301 kB) Učebna 8 jpg (738 kB) Učebna 9 jpg (887 kB) |
Partakers |
|
| Name: | MORAM CZ, s.r.o., Leader Aliance |
| Company number or other registration data: | 27712079 |
| Address: | U Elektrárny 4171/4g, 695 01 Hodonín |
| Web: | https://www.moram.cz |
Another partakers |
|
| Název: | Město Hodonín |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 00284891 |
| Adresa: | Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín |
| Web: | https://www.hodonin.eu |
Name: | EduVision s.r.o. |
| Company number or other registration data: | 17803039 |
| Address: | Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno |
| Web: | https://www.eduvision.cz/ |
Name: | Jihomoravský kraj |
| Company number or other registration data: | 70888337 |
| Address: | Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno-střed |

